Schedario – Lettera B
|
BABILONESI
|
B. e l’equazione pitagorica |
| I B. migliori calcolatori dell’Antichità | |
| La matematica dei B. (A. Agostini) | |
| La numerazione dei B. talvolta è contemporaneamente decimale e sessagesimale | |
| BACHET DE MEZIRIAC | B. limita per primo l’analisi diofantea alle sole soluzioni intere |
| BALDI Bartolomeo | “Sulle “”Vite”” scritte da B. B.” |
| BAROZZI da Vignola (Jacopo) | B. e la storia delle prospettiva |
| BAROZZI Francesco | Sulla vita e i lavori di B. |
| BARROW Isaac | B. conobbe dal suo maestro Stefano Degli Angeli le opere di Torricelli |
| BEDA il venerabile | “..in Europa si poteva sentire soltanto il graffiare della penna di B. il venerabile” |
| BETTI | Biografia di B. fatta da Volterra |
| BHASKARA CARYA (n. 1114) | B. tratta i numeri negativi |
| BIBBIA | “Tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso” |
| BIBLIOTECA di Alessandria | La B. venne distrutta definitivamente dagli Arabi |
| BINARIA | V. “Numerazione” |
| BINOMIO | Cubo del B. in Diofanto |
| BIOGRAFIE | Le B. hanno importanza: non sempre il fatto può staccarsi dall’Autore |
| Breve B. di Gregorio Ricci Curbastro | |
| Notizie B.che su Riemann | |
| Sulla vita e opere di Geminiano Riccardi | |
| Notizie B.che su Petrus Ramus (Pierre de la Ramée) | |
| Notizie B.che su Robert Record | |
| BOEZIO Manlio Severino (480-524) | B. traduce Euclide e Nicomaco |
| BOEZIO Manlio Severino | Sul pentagono stellato nella geometria di B. |
| BOEZIO Manlio Severino | Gli apici di B. |
| BOLOGNA | Sullo studio matematico B.ese |
| BOLOGNETTI | B. trasmette la formula risolutiva delle eq. di 3° di Scipiuone Dal Ferro |
| BOLTZMANN | Difficoltà di B. per far accettare le due teorie |
| BOLYAI (F. e J.) | Intorno alla vita e agli scritti di F. e J. (nota di A. Forti) |
| Vita di J. B. scritta da M. Darvai | |
| BOLZANO Bernard | B. e i numeri reali |
| BOMBELLI | “Vedi anche “”Algebra””, Simbolismo””, “”Bortolotti””” |
| Sull’Algebra di B. (Vivanti) | |
| I libri geometrici dell?algebra di B. (E. Bortolotti) | |
| BONCOMPAGNI Baldassarre | B. e la storia delle scuole matematiche (Favaro) |
| BOOLE | B. iniziatore della matematica pura |
| BORTOLOTTI Ettore | Commemorazione di B. fatta da E. Carruccio |
| “Vedere “”ARTICOLI”” per la commemorazione di B. fatta da E. Bompiani” | |
| BOSSUT Abbate | Considera il cerchio un poligono di infiniti lati (nella definizione del cono) e l’altezza come somma di un numero infinito (e finito) di punti art: di Temussi) |
| Errore di Antifonte nel libro di B. | |
| B. e la biblioteca di Alessandria distrutta dagli Arabi | |
| BOUGIE | Notizie sulla citta di B. ove Lweonardo Pisano iniziò la sua conoscenza matematica |
| BOURBAKI | Favaro contro B. |
| BRADWARDINO Tommaso | B. inizia le disquisizioni scolastiche sull’infinito e sul continuo |
| BRAHMAGUPTA (n. 598) | B. dà regole pratiche per le operazioni tra i numeri negativi |
| BRIANCON | B. e il teorema di Pascal attraverso la teoria delle coniche |
| BRIOSCHI | B. e l’insegnamento della matematica |
| Biografia di B (fatta da Volterra) | |
| BRUNO Giordano | Giordano B. prende molto da Lullo |
| BUDDA | B. e Pitagora |
| BUTEO Giovanni (1492-1572) | B. stabilì che gli Elementi di Euclide non erano frutto di grandi contributi di Teone di Alessandria |